CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/06/04  0050成分股調整預測   15
2 2025/06/04  [欄位新增公告] 於 2025/06/30(一) 執行 (影響表格:美股股利政策表 等表)   1
3 2025/06/03  [樣本新增公告] 已於2025/05/29(四)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   2
4 2025/05/28  【CMoney公告】端午節前後行情統計表(決策精靈範本)   7
5 2025/05/26  【CMoney指數彙編成分股校正公告】預計於2025/6/2(一)執行   6
6 2025/05/23  [欄位異動公告]預計於2025/06/19(四)18:00前執行(影響表格:[股利政策表]等共4張表   9
7 2025/05/16  資料新增公告於2025/05/15(四)17:00執行(影響表格:美股ETF持股明細(top15)   4
8 2025/04/28  [資料新增公告]預計於2025/04/25(五)執行(影響表格:興櫃現金增資彙總表等共2張表)   3
9 2025/04/21  資料公告:2025Q1財報出爐!   6
10 2025/04/16  [資料新增公告]於2025/04/15(二)執行(影響表格:興櫃股利明細表]、[興櫃日股利彙總表]   8
11 2025/04/14  [資料新增公告]已於 2025/04/14(一)執行(影響表格:新聞強度指標表(需選購)共1張表)   5
12 2025/04/11  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q2 評等發布   7
13 2025/04/01  [欄位異動公告] 預計於 2025/04/30(三) 前執行 (影響表格:[季股利政策表]等4張表)   24
14 2025/04/01  [資料新增公告] 2025/03/31(一)已上線 (影響表格:法人說明會逐字稿(需選購))   11
15 2025/03/26  [欄位新增公告] 預計於 2025/04/24(四) 執行 (影響表格:ETF基本資料表)   31
1234567